Ticker collision explorer
Every symbol in the canonical registry that more than one asset lays claim to. If you were planning to key your system on tickers, this is the list of rows where that decision goes wrong.
Showing 225 of 225 matching collisions. Most contested symbols first.
| Symbol | Assets | Published under that symbol |
|---|---|---|
| BROCCOLI | 3 | Broccoli · CZ'S DOG · official cz dog |
| CAI | 3 | Chasm · Club Atletico Independiente Fan Token · CryptoAi |
| HYPER | 3 | HyperChainX · Hyperlane · Hyperpigmentation |
| LIT | 3 | Lighter · Litentry · Lition |
| MAX | 3 | MAX · Maxcoin · MAX Exchange Token |
| NAVI | 3 | Atlas Navi · Natus Vincere Fan Token · Navigator Exchange |
| NEIRO | 3 | Neiro on ETH · Neiro on SOL · Neiro Solana Doge |
| RAIN | 3 | PrecipitateAI · Rain Coin · Rainmaker Games |
| SEND | 3 | Sendcoin · Social Send · Suilend |
| VOLT | 3 | Bitvolt · Voltage Finance · Volt Inu |
| A | 2 | Alpha Token · Vaulta |
| ABEL | 2 | ABEL Finance · Abelian |
| ACS | 2 | Access Protocol · ACryptoS |
| ACT | 2 | Achain · Act I The AI Prophecy |
| ADS | 2 | AdShares · Alkimi |
| ALL | 2 | Alliance Fan Token · Sallar |
| ALPHA | 2 | AlphaArc · Stella |
| ALT | 2 | AltLayer · AptosLaunch Token |
| ANC | 2 | Anchor Protocol · Anoncoin |
| ANDY | 2 | ANDY · ANDY on SOL |
| APL | 2 | Apollo Coin · Apollon Limassol Fan Token |
| APX | 2 | APX · AstroPepeX |
| ARC | 2 | AI Rig Complex · Arc |
| ARIA | 2 | AriaAI · Ariacoin |
| ASM | 2 | AS Monaco Fan Token · Assemble Protocol |
| AURA | 2 | aura · Aura Finance |
| AUTO | 2 | Auto · Cube |
| B | 2 | Blocks · BUILDon |
| BABY | 2 | Babylon · BabySwap |
| BABYTRUMP | 2 | Baby Trump · BABYTRUMP |
| BAG | 2 | Bag · catwifbag |
| BANK | 2 | bank · Lorenzo Protocol |
| BAR | 2 | FC Barcelona Fan Token · Gold Standard |
| BEAT | 2 | Audiera · MetaBeat |
| BETS | 2 | All Street Bets · BetSwirl |
| BFT | 2 | BnkToTheFuture · Brazil National Football Team Fan Token |
| BILL | 2 | Billions Network · BILL THE BEAR |
| BISO | 2 | BISO · BISOSwap |
| BLOCK | 2 | Blockasset · Blocknet |
| BNC | 2 | Bifrost (BNC) · Bifrost Native Coin |
| BOB | 2 | BOB · Build On BNB |
| BOBO | 2 | Bobo · BOBO Coin |
| BST | 2 | Blocksquare · Blocksquare Token |
| BTL | 2 | Battle Saga · Bitlocus |
| BULL | 2 | Bull Market · Pitbull |
| BUZZ | 2 | BuzzCoin · Hive AI |
| CAT | 2 | CatCoin · Simons Cat |
| CELL | 2 | Cellana Finance · Cellframe |
| CHAT | 2 | ChatCoin · VectorChatAI |
| CHEEMS | 2 | Cheems · Cheems Token |
| CHESS | 2 | ChessCoin · Tranchess |
| CLANKER | 2 | CLANKER · TokenBot |
| COMBO | 2 | COMBO · Furucombo |
| COOK | 2 | Cook Finance · Cook Protocol |
| CORE | 2 | CORE · cVault.finance |
| COT | 2 | Cosplay Token · CoTrader |
| COW | 2 | CashCow · CoW Protocol |
| CRE | 2 | Carry · Creso |
| CULT | 2 | CultDAO · Milady Cult Coin |
| CYBER | 2 | CyberConnect · Cyberpunk City |
| CYS | 2 | Cykura · Cysic |
| DATA | 2 | DataBot · Streamr |
| DEC | 2 | Decentr · DECENTRALIZED |
| DEFAI | 2 | DEFAI · DeFi Agents AI |
| DEXTF | 2 | DEXTF Token · Domani Protocol |
| DFT | 2 | DigiFinexToken · DraftCoin |
| DG | 2 | Decentral Games · DeGate |
| DINGO | 2 | DINGO · Dingocoin |
| DMT | 2 | DMarket · Dream Machine Token |
| DOGA | 2 | Dogami · DOGITA |
| DOGE-1 | 2 | Doge-1 Mission to the moon · Satellite DOGE-1 Mission |
| DOGS | 2 | DOGS · TRUMP DOGS |
| DYP | 2 | DeFi Yield Protocol · Dypius |
| EDGE | 2 | Edge · EdgeX |
| EGG | 2 | Eggdog · Goose Finance |
| EIGEN | 2 | EigenCloud · Eigenlayer |
| EMC | 2 | Edge Matrix Computing · Emercoin |
| EPIC | 2 | Epic Cash · Epic Chain |
| ESTEE | 2 | Estee · Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou |
| ETHDYDX | 2 | dYdX · dYdX (ethDYDX) |
| EVER | 2 | EverRise · Everscale |
| FAR | 2 | FARCANA · FarLaunch |
| FB | 2 | Fenerbahçe Token · Fractal Bitcoin |
| FHE | 2 | Mind Network · MindNetwork FHE Token |
| FISH | 2 | FISH · TON FISH MEMECOIN |
| FLAVIA | 2 | Flavia Is Online · Flávia Is Online |
| FLEX | 2 | FLEX · FLEX Coin |
| FLOWER | 2 | FLOWER · FlowerAI |
| FLX | 2 | FlowX Finance · Reflexer Ungovernance Token |
| FMC | 2 | FAME AI · Fimarkcoin |
| FOR | 2 | ForTube · Fortuna Sittard Fan Token |
| FRC | 2 | Force · Freicoin |
| FREE | 2 | FREEdom Coin · FreeRossDAO |
| FROSTY | 2 | FROSTY · Frosty the Polar Bear |
| FRXETH | 2 | Frax Ether · Frax Finance |
| FT | 2 | Flying Tulip · FractonX |
| GAL | 2 | Galatasaray Fan Token · Galxe |
| GEKKO | 2 | Gekko AI by Virtuals · Gekko HQ |
| GFI | 2 | Goldfinch · Gravity Finance |
| GINNAN | 2 | Ginnan Doges Sister · Ginnan The Cat |
| GOAT | 2 | Goatseus Maximus · Sonic The Goat |
| GOMINING | 2 | Gomining · Gomining Token |
| GUA | 2 | GUA · SUPERFORTUNE |
| HAPI | 2 | HAPI · HAPI Protocol |
| HON | 2 | Heroes of NFT · Soul Society |
| HONK | 2 | Honk · Pepoclown |
| ICE | 2 | Decentral Games ICE · Ice Open Network |
| ID | 2 | Everest · SPACE ID |
| IMT | 2 | IMOV · Moneytoken |
| JAM | 2 | Geojam Token · Tune.Fm |
| JOE | 2 | JOE · Joe Coin |
| KAT | 2 | Kambria · Karat |
| KMNO | 2 | Kamino · Kamino Finance |
| KOGE | 2 | BNB48 Club Token · KOGE |
| KOIN | 2 | Fishkoin · Koinos |
| LABUBU | 2 | LABUBU · LABUBU ETH |
| LAVA | 2 | Lava Network · Vulcan Forged LAVA |
| LEND | 2 | Aave (Old) · Lendle |
| LEO | 2 | LEO · LEO Token |
| LIKE | 2 | LikeCoin · Only1 |
| LISUSD | 2 | Lista USD · lisUSD |
| LITH | 2 | Lithium · Lithium Finance |
| LYRA | 2 | LYRA · Lyra Finance |
| MAGIC | 2 | Magic-BOT · Treasure |
| MANYU | 2 | littlemanyu · Manyu |
| MASK | 2 | catwifmask · Mask Network |
| MC | 2 | Merit Circle · Monster Cat |
| MEGA | 2 | MegaETH · Megapont |
| MEMESAI | 2 | Memes AI · MEMESAI |
| META | 2 | Metadium · Meta Pool |
| MNDE | 2 | Marinade · Marinade Finance |
| MOB | 2 | MOBCAT · MobileCoin |
| MON | 2 | Monad · MON Protocol |
| MONA | 2 | MonaCoin · Monavale |
| MONKY | 2 | MONKY · Wise Monkey |
| MOVE | 2 | BlueMove · Movement |
| MSTR | 2 | Monsterra · MSTR2100 |
| NAP | 2 | Napoli Fan Token · SNAP |
| NEX | 2 | Nash · Nash Exchange |
| NOOT | 2 | NOOT · NOOT (Ordinals) |
| NOT | 2 | Notcoin · Nothing Token |
| NXPC | 2 | NEXPACE · NXPC |
| OMNI | 2 | Omni · Omni Network |
| PAINT | 2 | MurAll · Paint |
| PEPE | 2 | Pepe · Pepe Community |
| PESTO | 2 | PESTO · Pesto the Baby King Penguin |
| PIRATE | 2 | PirateCash · Pirate Nation |
| POLIS | 2 | Polis · Star Atlas DAO |
| POLY | 2 | Polymath · Polytrader by Virtuals |
| PPT | 2 | Pop Token · Populous |
| PRISMA | 2 | Prisma Finance · Prisma Governance Token |
| PROMPT | 2 | Prompt · Wayfinder |
| PROS | 2 | Pharos · Prosper |
| PUFFER | 2 | Puffer · Puffer Finance |
| PUMP | 2 | PumpBTC (Governance token) · Pump.fun |
| PUNCH | 2 | ONE PUNCH CAT · Punch |
| RAI | 2 | Rai Reflex Index · Reploy |
| RARE | 2 | SuperRare · SuperRareBears |
| REAL | 2 | RealLink · Realy |
| RED | 2 | RED · RedStone |
| REDO | 2 | REDO · Resistance Dog |
| RFOX | 2 | RedFOX Labs · RFOX |
| RIF | 2 | Rifampicin · Rootstock Infrastructure Framework |
| RING | 2 | Darwinia Network Native Token · Ring AI |
| ROOST | 2 | Roost · Roost Coin |
| RWA | 2 | RWA Inc. · Xend Finance |
| SAFE | 2 | Safe · SafeCoin |
| SAITAMA | 2 | Saitama · SAITAMA INU |
| SAN | 2 | San Chan · Santiment Network Token |
| SAPIJIJU | 2 | SAPIJIJU · The Frog |
| SBR | 2 | Saber · STRATEGIC BITCOIN RESERVE |
| SC | 2 | Shark Cat · Siacoin |
| SCS | 2 | Solcasino Token · SpeedCash |
| SERAPH | 2 | Seraph · Seraph by Virtuals |
| SHI | 2 | Shina Inu · Shirtum |
| SHIRO | 2 | SHIRO · Shiro Neko |
| SINK | 2 | Let that sink in · SINK |
| SKY | 2 | Sky · Skycoin |
| SLAP | 2 | CatSlap · SLAP |
| SMART | 2 | SMART BLOCKCHAIN · SmartCash |
| SMILEK | 2 | Smilek · Smilek to the Bank |
| SN52 | 2 | Dojo · Precog |
| SNS | 2 | Sonorus · Synesis One |
| SOS | 2 | OpenDAO · Solana Swap |
| SOV | 2 | Shib Original Vision · Sovryn |
| SRM | 2 | Serum · Solareum |
| SRX | 2 | StorX Network · StorX Token |
| STAR | 2 | FileStar · Starpower |
| STRK | 2 | StarkNet · Strike |
| SUICY | 2 | SUICY · SUICY the Seal |
| SX | 2 | SportX · SX Network |
| SYRUP | 2 | Maple Finance · Syrup |
| TAG | 2 | TagCoin · TAGGER |
| TALENT | 2 | TALENT · Talent Protocol |
| THOR | 2 | ThorFi · THORSwap |
| TIG | 2 | The Innovation Game · Tigris |
| TNC | 2 | TNC Coin · Trinity Network Credit |
| TOPIA | 2 | Hytopia · Utopia |
| TOTO | 2 | Tiamonds · TOTO |
| TRAC | 2 | OriginTrail · trac (Ordinals) |
| TRISIG | 2 | TRISIG · TRI SIGMA |
| TRU | 2 | TrueBit · TrueFi |
| UAI | 2 | UnifAI · UnifAI Network |
| UB | 2 | UbitEx · Unibase |
| UNO | 2 | Lunos · Uno Re |
| USDF | 2 | Aster USDF · Falcon USD |
| USDH | 2 | USDH · USDh Hermetica |
| USX | 2 | dForce USD · USX Coin |
| VAI | 2 | Vai · Vaiot |
| VELO | 2 | Velo · Velodrome Finance |
| VIA | 2 | Octavia AI · Viacoin |
| VISION | 2 | VisionGame · Vision Token |
| VVAIFU | 2 | Dasha · VVAIFU |
| WAFFLES | 2 | Waffles · Waffles Davincij15s Cat |
| WEN | 2 | Wen · WEN Token |
| WIF | 2 | dogwifhat · World is Flat |
| WMM | 2 | Weird Medieval Memes · WMM |
| WORK | 2 | WORK · Work X |
| WSB | 2 | Wall Street Baby · WSB Coin |
| WZRD | 2 | Bitcoin Wizards · Wizardia |
| XAI | 2 | SideShift · XAI |
| XRP | 2 | HarryPotterObamaPacMan8Inu · XRP |
| ZERO | 2 | Analysoor · ZeroLend |
| ZEUS | 2 | Pepes Dog · Zeus Network |
| ZYN | 2 | ZynCoin · Zynecoin |
What you are looking at
Each row is one ticker and every distinct asset that publishes under it. These are not historical curiosities — they are live registry records, all of them seen in a ranked market snapshot.
Some collisions are obvious once you see them: a sports club fan token and a protocol both landing on the same three letters. Others are genuinely hazardous — two projects in adjacent categories with near-identical branding, where a human reading a headline would also get it wrong.
Patterns worth noticing
- Short symbols are the worst. One- and two-character tickers collide almost by construction.
- Meme cycles produce clusters. A successful token spawns derivatives that reuse the ticker on other chains within days.
- Fan tokens collide with everything. Club abbreviations occupy the same three-letter space as protocol names.
- Wrappers and forks reuse deliberately. Sometimes the same project, sometimes not — and the ticker cannot tell you which.
The obvious conclusion
A ticker is a label, not a key. Roughly one registry entry in sixteen shares its symbol with something else, which means a pipeline keyed on symbols is not handling an edge case — it is systematically wrong about six percent of its universe, silently, forever.
What to do instead is not complicated: resolve on provider identifiers, key on a canonical id, and treat symbols as display data.
About this data
Symbols and display names from the canonical asset registry, exported on 2026-08-31. Two registry records turned out to be exact duplicates of another record and one has a name that is not representable as text; all three are excluded here, which is why the export carries 7,458 of the 7,461 registry rows. Counting the raw registry by symbol instead gives 227 symbols over 464 records — the difference is those duplicates, and it is a small live example of the kind of artefact data quality is about.
No prices, no metrics, no provider identifiers are published here.
Related
- Asset resolver — resolve one symbol at a time.
- Symbols are not identities — the write-up.
- Asset metadata — the canonical record.